為履行企業(yè)環(huán)保責(zé)任,主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督,現(xiàn)將杰陽(yáng)排水公司2018年10月環(huán)境信息公開(kāi)如下:
一、基 礎(chǔ) 信 息
| ||||||||||||||||||||||
單位名稱(chēng) | 德陽(yáng)市杰陽(yáng)排水有限公司 | |||||||||||||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91510600720841414T | 法定代表人 | 鄭兵 | |||||||||||||||||||
生產(chǎn)地址及規(guī)模 | 柳沙堰城市生活污水處理廠(10萬(wàn)噸/日) | 德陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區(qū)八角井街道柳沙村 | 聯(lián)系方式 | 0838-2693259 | ||||||||||||||||||
綿遠(yuǎn)河城市生活污水處理廠 (5萬(wàn)噸/日) | 德陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區(qū)八角井街道寶珠村三組 | |||||||||||||||||||||
石亭江城市生活污水處理廠(2.5萬(wàn)噸/日) | 德陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區(qū)八角井街道福家村岷山路 | |||||||||||||||||||||
天元城市生活污水處理廠 (2.5萬(wàn)噸/日) | 德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)天元鎮(zhèn)東河村 | |||||||||||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 德陽(yáng)市杰陽(yáng)排水有限公司于2017年7月在原德陽(yáng)市污水處理廠基礎(chǔ)上依法變更而成,為德陽(yáng)市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司的全資子公司。公司下設(shè)綜合協(xié)調(diào)部、財(cái)務(wù)管理部、安全監(jiān)管部、技術(shù)保障部、采購(gòu)管理部、水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心共6個(gè)部門(mén),柳沙堰城市生活污水處理廠(10萬(wàn)噸/日)、綿遠(yuǎn)河城市生活污水處理廠(5萬(wàn)噸/日)、石亭江城市生活污水處理廠(2.5萬(wàn)噸/日)和天元城市生活污水處理廠(2.5萬(wàn)噸/日)共4個(gè)生產(chǎn)廠區(qū),現(xiàn)有處理能力共計(jì)20萬(wàn)噸/日。柳沙堰城市生活污水處理廠執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)B標(biāo),其余3個(gè)廠區(qū)均執(zhí)行一級(jí)A標(biāo)。
| |||||||||||||||||||||
二、排 污 信 息
| ||||||||||||||||||||||
水污染物
| ||||||||||||||||||||||
排放口名稱(chēng)和編號(hào) | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱(chēng) | 排放濃度(mg/L | 排放總量(kg) | 核定的排放 總量(kg)
| 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/L) | 監(jiān)測(cè)方式及時(shí)間 | 是否超標(biāo) | |||||||||||||
柳沙堰城市生活污水處理廠排污口(編號(hào):510603000001) | 北緯31°4′36″,東經(jīng)104°23′28″ | 連續(xù) | 化學(xué)需氧量(CODcr) | 15.9 |
|
| 60 | 自動(dòng)及手工監(jiān)測(cè);2018年10月數(shù)據(jù) | 否 | |||||||||||||
生化需氧量(BOD5) | 1.51 |
|
| 20 | ||||||||||||||||||
懸浮物(SS) | 6.55 |
|
| 20 | ||||||||||||||||||
總氮(以N計(jì)) | 8.6 |
|
| 20 | ||||||||||||||||||
氨氮(以N計(jì)) | 0.45 |
|
| 8(15) | ||||||||||||||||||
總磷(以P計(jì)) | 0.77 |
|
| 1.5 | ||||||||||||||||||
綿遠(yuǎn)河城市生活污水處理廠排污口(編號(hào):510603000002) | 綿遠(yuǎn)河?xùn)|岸,北緯31°1′49″,東經(jīng)104°24′41″ | 連續(xù) | 化學(xué)需氧量(COD) | 15.45 |
|
| 50 | 自動(dòng)及手工監(jiān)測(cè);2018年10月數(shù)據(jù) | 否 | |||||||||||||
生化需氧量(BOD5) | 1.18 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
懸浮物(SS) | 6.70 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
總氮(以N計(jì)) | 9.85 |
|
| 15 | ||||||||||||||||||
氨氮(以N計(jì)) | 0.40 |
|
| 5(8) | ||||||||||||||||||
總磷(以P計(jì)) | 0.35 |
|
| 0.5 | ||||||||||||||||||
石亭江城市生活污水處理廠排污口(編號(hào):510603000004) | 石亭江城市生活污水處理廠以南約100米石亭江河堤處,北緯31度3分11秒,東經(jīng):104度21分37秒, | 連續(xù) | 化學(xué)需氧量(COD) | 15.94 |
|
| 50 | 自動(dòng)及手工監(jiān)測(cè);2018年10月數(shù)據(jù) | 否 | |||||||||||||
生化需氧量(BOD5) | 1.73 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
懸浮物(SS) | 6.38 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
總氮(以N計(jì)) | 8.74 |
|
| 15 | ||||||||||||||||||
氨氮(以N計(jì)) | 0.29 |
|
| 5(8) | ||||||||||||||||||
總磷(以P計(jì)) | 0.22 |
|
| 0.5 | ||||||||||||||||||
天元城市生活污水處理廠排污口(編號(hào):510603000003) | 石亭江寶成鐵路下游100米 北緯:31°05分51″,東經(jīng):104°19′51″ | 連續(xù) | 化學(xué)需氧量(COD) | 15.84 |
|
| 50 | 自動(dòng)及手工監(jiān)測(cè);2018年10月數(shù)據(jù) | 否 | |||||||||||||
生化需氧量(BOD5) | 1.81 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
懸浮物(SS) | 6.75 |
|
| 10 | ||||||||||||||||||
總氮(以N計(jì)) | 4.74 |
|
| 15 | ||||||||||||||||||
氨氮(以N計(jì)) | 0.22 |
|
| 5(8) | ||||||||||||||||||
總磷(以P計(jì)) | 0.11 |
|
| 0.5 | ||||||||||||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
| ||||||||||||||||||||||
防治污染設(shè)施名稱(chēng) | 建設(shè)情況 | 投運(yùn)時(shí)間 | 處理能力 | 運(yùn)行情況 | ||||||||||||||||||
柳沙堰城市生活污水處理廠 | 柳沙堰城市生活污水處理廠是由國(guó)家發(fā)改委(1999)311號(hào)文件批準(zhǔn)利用世行貸款建設(shè)的城建環(huán)保項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資約1.5億元人民幣。該廠位于德陽(yáng)市八角井鎮(zhèn)柳沙村,設(shè)計(jì)規(guī)模為10萬(wàn)噸/日,采用以雙溝式氧化溝為主體的處理工藝,服務(wù)范圍德陽(yáng)市區(qū)綿遠(yuǎn)河以西及以東區(qū)域污水,總服務(wù)面積約 27.4 平方公里。工程于2002年6月動(dòng)工,2005年1月竣工。 | 2005年7月 | 10萬(wàn)噸/日 | 正常 | ||||||||||||||||||
綿遠(yuǎn)河城市生活污水處理廠 | 綿遠(yuǎn)河城市生活污水處理廠一期項(xiàng)目屬利用德陽(yáng)市災(zāi)后重建資金新建的城建環(huán)保項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資約1.4億元。該廠位于德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)八角井鎮(zhèn)寶珠村三組,設(shè)計(jì)處理規(guī)模為5萬(wàn)噸,采用以“改良型A/A/O+D型濾池” 為主體的處理工藝,服務(wù)范圍和處理對(duì)象為德陽(yáng)市綿遠(yuǎn)河以東區(qū)域、柳沙堰污水廠下游八角片區(qū)的生活污水以及四川德陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)拓展區(qū)內(nèi)成綿高速以東片區(qū)的生活污水和部分工業(yè)廢水。一期工程于2010年5月底開(kāi)工建設(shè),2012年4月竣工。 | 2012年5月 | 5萬(wàn)噸/日 | 正常 | ||||||||||||||||||
石亭江城市生活污水處理廠 | 石亭江城市生活污水處理廠工程是2009年4月經(jīng)市發(fā)改委立項(xiàng),利用國(guó)家城建環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金和城防結(jié)余資金建設(shè)的我市重點(diǎn)城建環(huán)保項(xiàng)目。采用改良型AAO生物脫氮除磷+連續(xù)流砂濾池為主體的三級(jí)生化處理工藝。出水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為國(guó)家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)一級(jí)A類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)(其中城市生活污水70%,工業(yè)污水30%),日處理生活污水2.5萬(wàn)噸。廠區(qū)位于我市經(jīng)開(kāi)區(qū)福家村,占地面積61畝,項(xiàng)目總投資0.72億元。納污片區(qū)主要包括市區(qū)嘉陵江路以北的部分城區(qū)及經(jīng)開(kāi)區(qū)擴(kuò)展區(qū),總服務(wù)面積約 18.3平方公里。工程于2011年12月動(dòng)工,2013年12月竣工,2016年3月進(jìn)入調(diào)試運(yùn)行階段。 | 2017年10月 | 2.5萬(wàn)噸/日 | 正常 | ||||||||||||||||||
天元城市生活污水處理廠 | 天元城市生活污水處理廠一期工程是2011年1月經(jīng)市發(fā)改委立項(xiàng),利用國(guó)家城建環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金、地方債券資金和節(jié)能減排中央獎(jiǎng)勵(lì)資金建設(shè)的我市重點(diǎn)城建環(huán)保項(xiàng)目。采用水解酸化+改良型A2/O+精密過(guò)濾濾池為主體的三級(jí)生化處理工藝。出水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為國(guó)家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)一級(jí)A類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)(其中城市生活污水50%,工業(yè)污水50%),日處理生活污水2.5萬(wàn)噸。廠區(qū)位于我市旌陽(yáng)區(qū)天元鎮(zhèn)東河村,占地面積64畝,項(xiàng)目總投資0.96億元。納污片區(qū)主要包括寶成鐵路以西、石亭江以北區(qū)域,總服務(wù)面積約 66.7平方公里。一期工程于2013年12月動(dòng)工,2016年12月竣工,2017年1月進(jìn)入調(diào)試運(yùn)行階段。 | 2018年1月 | 2.5萬(wàn)噸/日 | 正常 | ||||||||||||||||||
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
| ||||||||||||||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 環(huán)評(píng)批復(fù)單位 | 環(huán)評(píng)批復(fù)時(shí)間 | 環(huán)評(píng)批復(fù)文號(hào) | 竣工驗(yàn)收單位 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 竣工驗(yàn)收文號(hào) | ||||||||||||||||
柳沙堰城市生活污水處理廠 | 四川省環(huán)保廳 | 1999年3月26日 | 川環(huán)開(kāi)函[1999]101號(hào) | 四川省環(huán)境保護(hù)局 | 2008年6月20日 | 川環(huán)驗(yàn)[2008]051號(hào) | ||||||||||||||||
綿遠(yuǎn)河城市生活污水處理廠 | 四川省環(huán)境保護(hù)局 | 2009年3月18日 | 川環(huán)審批[2009]135號(hào) | 四川省環(huán)境保護(hù)廳 | 2013年12月31日 | 川環(huán)驗(yàn)[2013]287號(hào) | ||||||||||||||||
石亭江城市生活污水處理廠 | 四川省環(huán)境保護(hù)局 | 2009年8月3日 | 川環(huán)審批[2009]489號(hào) | 德陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局 | 2017年9月20日 | 德環(huán)驗(yàn)[2017]75號(hào) | ||||||||||||||||
天元城市生活污水處理廠 | 四川省環(huán)境保護(hù)局 | 2012年4月5日 | 川環(huán)審批[2012]159號(hào) | 德陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局 | 2017年12月25日 |
| ||||||||||||||||
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
| ||||||||||||||||||||||
《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》已于2017年7月7日在市環(huán)保局進(jìn)行備案,備案編號(hào)510600-2017-011-L。 |